Стерилизация кошки с послеоперационной передержкой 5 дней | 3800 |
Стерилизация собаки с послеоперационной передержкой 7 дней | 6000 |
| |
Первичный прием врача | 600 |
Повторный прием врача | 400 |
Консультация без животного | 300 |
Анализы |
Экспресс тесты | 400-700 |
Анализ ПЦР | 600 |
Взятие мазка, соскоба, смыва, мазка отпечатка для цитологического анализа | 100 |
Взятие крови (на анализ) | 200 |
Общий клинический анализ крови | 350 |
Общий клинический анализ крови + СОЭ | 450 |
Биохимический анализ крови 1 выборочный показатель | 100 |
Биохимический анализ крови 12 показателей | 900 |
Биохимический анализ крови расширенный 24 показателя | 1900 |
Общий анализ мочи | 500 |
Манипуляции |
Фиксация животного | 250 |
Обрезание когтей | 200 |
Купание мелкой и средней собаки | 800 |
Купание крупной собаки | 1000 |
Купание кошки | 800 |
Купание котенка или щенка | 500 |
Очистка параанальных желез | 250 |
Удаление колтунов | 500-2000 |
Гигиеническая стрижка | 2000 |
Снятие клеща | 100 |
Обработка глаз / закапывание капель в глаза | 30 |
Обработка носа / закапывание капель в нос | 30 |
Пероральная дача препарата | 30 |
Внутримышечное / подкожное введение препаратов | 50 |
Внутривенное введение препаратов | 200 |
Обработка против эктопаразитов | 100 |
Местная анестезия | 200 |
Установка внутривенного катетера 1 категории | 200 |
Установка внутривенного катетера 2 категории | 500 |
Снятие внутривенного / уретрального катетера / дренажной системы | 50 |
Капельная инфузия 1 час | 300 |
Капельная инфузия 2-4 часа | 500 |
Капельная инфузия более 4 часов | 1000 |
Наложение бинтовой повязки простой | 150 |
Санация дренажной системы | 150 |
Санация ушных раковин профилактическая | 100 |
Санация ушных раковин лечебная | 200 |
Вскрытие гематомы или абсцесса | 400 |
Лечебная гимнастика 30 минут | 200 |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самка | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самец | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря у кошки (самка, самец) | 1500 |
Промывание мочевого пузыря | 200 |
Опорожнение мочевого пузыря массажем | 200 |
Хирургические манипуляции |
Лечение ран - 1 категории | 300 |
Лечение ран - 2 категории | 600 |
Лечение ран - 3 категории | 1700 |
Лечение ран - 4 категории | 3500 |
Аспирация жидкости из подкожной области | 300 |
Постановка дренажа | 300 |
Хирургическая постановка дренажа (кошка) | 1200 |
Хирургическая постановка дренажа (собака) | 1500 |
Обработка швов простая | 100 |
Обработка швов сложная | 250 |
Снятие 1 шва | 20 |
Люминисцентная диагностика | 100 |
Ампутация рудиментарных пальцев простая | 500 |
Ампутация рудиментарных пальцев сложная | 1500 |
Стерилизация |
Кастрация кота | 1500 |
Кастрация кобеля до 10 кг | 3200 |
Кастрация кобеля до 25 кг | 3500 |
Кастрация кобеля свыше 25 кг | 4500 |
Стерилизация кошки | 2500 |
Стерилизация беременной кошки | 3000 |
Стерилизация собаки до 25 кг | 4000 |
Стерилизация собаки от 25 кг | 4500 |
Стерилизация беременной собаки | +500 |
Льготные программы стерилизации бездомных животных |
Стерилизация кошки с послеоперационной передержкой 5 дней | 3800 |
Стерилизация собаки с послеоперационной передержкой 7 дней | 6000 |
Стационар и передержка |
Передержка здоровой кошки в боксе (месяц) | 5500 |
Передержка здоровой кошки в кото-комнате (месяц) | 6500 |
Передержка здоровой кошки в кото-комнате 1 сутки | 500 |
Стационар 1 сутки для кошек, 1 категория,корм и наполнитель включены | 250 |
Стационар 1 сутки для кошек, 2 категория (корм, наполнитель и манипуляции включены)(+стоимость лекарств) | 350 |
Стационар 1 сутки для кошек, 3 категория ( +стоимость лекарств) | 500 |
Передержка здоровой собаки в боксе (месяц) корм не включён | 7900 |
Передержка второй здоровой собаки месяц в одном боксе, корм не включён | 5000 |
Передержка / комнатное содержание здоровой собаки (месяц) -корм не включён | 9500 |
Передержка / комнатное содержание здоровой собаки (1 сутки ) - корм не включён | 600 |
Стационар 1 сутки для собак, 1 категория (корм не включён, +стоимость манипуляций и лекарств) | 500 |
Стационар 1 сутки для собак, 2 категория,манипуляции включены (корм не включён +стоимость лекарств) | 600 |
Стационар 1 сутки для собак, 3 категория, манипуляции включены (корм не включён, +стоимость лекарств) | 1000 |
Вакцинация |
Вакцинация комплексная отечественной вакциной | 800 |
Вакцинация комплексная импортной вакциной | 950 |
Оформление паспорта | 100 |
Вакцинация от бешенства импортной вакциной | 400 |
Вакцинация от бешенства отечественной вакциной | 0 |
Вакцинация импортной вакциной без бешенства | 500 |