Передержка с медицинским уходом
В Зооцентре КиС открыта ПЕРЕДЕРЖКА для кошек и собак, которые только ищут своих хозяев и готовятся стать воспитанными и социализированными домашними любимцами. Также Зооцентр КиС располагает комфортными местами для временного содержания различных грызунов и других животных.
Зооцентр КиС всесторонне поддерживает кураторов и волонтеров бюджетными ценами и подходом к бывше-бездомным животным, учитывая особенности каждого постояльца.
Круглосуточную заботу и квалифицированную помощь оказывает высокопрофессиональная команда врачей и сотрудников по уходу за животными.
Мы предлагаем:
- наблюдение докторов Зооцентра;
- индивидуальный подход к каждому животному;
- размещение как в комнатах домашнего типа, так и индивидуальных боксах*;
- чистота и ежедневные санитарные обработки;
- двух – трёх разовые прогулки на свежем воздухе;
- общение с заботливым и ласковым персоналом;
- возможность получения фото- и видео- отчетов о Вашем любимце по Вашему запросу.
* вольеры и боксы передержки и стационара Зооцентра КиС изготовлены компанией Веттех (www.vettech.ru) из прессованного полипропилена с фасадом из нержавеющей стали. Дверцы вольеров и боксов снабжены двойными замками гравитационного типа, что исключает их самопроизвольное открывание животными любого размера.
Стоимость услуг
Услуга | Стоимость |
---|---|
Стерилизация кошки с послеоперационной передержкой 5 дней | 3300 |
Стерилизация собаки с послеоперационной передержкой 7 дней | 6500 |
Первичный прием врача | 600 |
Консультация без животного | 300 |
Льготные программы стерилизации бездомных животных | |
Стерилизация кошки с послеоперационной передержкой 5 дней | 3300 |
Стерилизация собаки с послеоперационной передержкой 7 дней | 6500 |
Стационар и передержка | |
Передержка здоровой кошки в боксе (месяц) | 7500 |
Передержка здоровой кошки в кото-комнате (месяц) | 7500 |
Передержка здоровой кошки в кото-комнате 1 сутки | 500 |
Стационар 1 сутки для кошек, 1 категория,корм и наполнитель включены | 300 |
Стационар 1 сутки для кошек, 2 категория (корм, наполнитель включены)(+стоимость лекарств) | 400 |
Стационар 1 сутки для кошек, 3 категория ( +стоимость лекарств) | 500 |
Передержка здоровой собаки в боксе (месяц) корм не включён | 10500 |
Стационар 1 сутки для собак, 1 категория (корм не включён, +стоимость манипуляций и лекарств) | 500 |
Стационар 1 сутки для собак, 2 категория,манипуляции включены (корм не включён +стоимость лекарств) | 600 |
Стационар 1 сутки для собак, 3 категория, манипуляции включены (корм не включён, +стоимость лекарств) | 800 |
Стационар 1 сутки котёнок от 2 до 7 месяцев | 800 |
Стационар 1 сутки щенок до 7 месяцев | 1000 |
Стационар 1 сутки кошка с котятами до 2 месяцев | 1000 |
Стерилизация | |
Кастрация кота (бездомный) | 2000 |
Кастрация кота (домашний) | 2700 |
Кастрация кобеля до 10 кг бездомного | 4300 |
Кастрация кобеля до 10 кг домашнего | 5300 |
Кастрация кобеля от 10 до 20 кг бездомного | 5300 |
Кастрация кобеля от 10 до 20 кг домашнего | 6300 |
Кастрация кобеля свыше 20 кг бездомного | 6300 |
Кастрация кобеля свыше 20 кг домашнего | 7800 |
Стерилизация домашней кошки (+ попона 200р) | 4200 |
Стерилизация домашней беременной кошки (+ попона 200р) | 4700 |
Стерилизация собаки до 10 кг домашней | 4800 |
Стерилизация собаки от 10 до 20 кг бездомной | 4800 |
Стерилизация собаки от 10 до 20 кг домашней | 5800 |
Стерилизация собаки более 20 кг домашней | 7300 |
Анализы | |
Экспресс тесты на вирусные инфекции | 650-750 |
Анализ ПЦР | 650-750 |
Взятие мазка, соскоба, смыва, мазка отпечатка для цитологического анализа | 100 |
Взятие крови (на анализ) | 200 |
Общий клинический анализ крови | 700 |
Биохимический анализ крови 1 выборочный показатель | 100 |
Биохимический анализ крови 12 показателей | 900 |
Биохимический анализ крови расширенный 24 показателя | 1900 |
Общий анализ мочи | 500 |
Манипуляции | |
Фиксация животного | 250 |
Обрезание когтей | 200 |
Купание собаки до 10 кг | 800 |
Купание собаки свыше 10 кг | 1500 |
Купание кошки | 800 |
Купание котенка или щенка | 500 |
Очистка параанальных желез | 250 |
Удаление колтунов | 500-2000 |
Гигиеническая стрижка | 2000 |
Снятие клеща | 100 |
Обработка глаз / закапывание капель в глаза | 50 |
Обработка носа / закапывание капель в нос | 50 |
Пероральная дача препарата | 50 |
Внутримышечное / подкожное введение препаратов | 50 |
Внутривенное введение препаратов | 200 |
Обработка против эктопаразитов | 100 |
Местная анестезия | 200 |
Установка внутривенного катетера 1 категории | 200 |
Установка внутривенного катетера 2 категории | 500 |
Снятие внутривенного / уретрального катетера / дренажной системы | 50 |
Капельная инфузия 1 час | 500 |
Капельная инфузия 2-4 часа | 1000 |
Капельная инфузия более 4 часов | 1500 |
Наложение бинтовой повязки простой | 150 |
Санация дренажной системы | 150 |
Санация ушных раковин профилактическая | 100 |
Санация ушных раковин лечебная + Суролан | 220 |
Вскрытие гематомы или абсцесса | 400 |
Лечебная гимнастика 30 минут | 200 |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самка | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря собаки, самец | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря у кошки (самка, самец) | 1500 |
Промывание мочевого пузыря | 200 |
Опорожнение мочевого пузыря массажем | 200 |
Хирургические манипуляции | |
Лечение ран - 1 категории | 300 |
Лечение ран - 2 категории | 600 |
Лечение ран - 3 категории | 1700 |
Лечение ран - 4 категории | 3500 |
Аспирация жидкости из подкожной области | 300 |
Постановка дренажа | 300 |
Хирургическая постановка дренажа (кошка) | 1200 |
Хирургическая постановка дренажа (собака) | 1500 |
Обработка швов простая | 100 |
Обработка швов сложная | 300 |
Снятие 1 шва | 200 |
Люминисцентная диагностика | 100 |
Ампутация рудиментарных пальцев простая | 500 |
Ампутация рудиментарных пальцев сложная | 1500 |
Удаление грыжи | 3300 |
Удаление пупочной грыжи | 4000 |